№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | Общественное здравоохранение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент медицинской организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общественное здоровье и здравоохранение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 3.2 | 3.2.3 Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гериатрия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология детская | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ортодонтия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО