| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | Общественное здравоохранение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент медицинской организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.4 Акушерство и гинекология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.7 Стоматология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.31 Геронтология и гериатрия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.3 Организация фармацевтического дела | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 5.4 | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.3 Демография | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 5.4 | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.2 Экономическая социология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 5.4 | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 5.6 | Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.6 История науки и техники | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 16 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 17 | 31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гериатрия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 18 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 19 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 20 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Скорая медицинская помощь | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 21 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 22 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 23 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 24 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 25 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 26 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 27 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 28 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 29 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 30 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 32 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология детская | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ортодонтия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена